申請手数料
| 申請区分 | 一般と特定のいずれか一方のみを申請する場合 |
|---|---|
| 新規 | 9万円 |
| 許可換新規 | 9万円 |
| 般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
| 般・特新規+業種追加 | - |
| 般・特新規+更新 | - |
| 業種追加+更新 | 10万円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | - |
| 申請区分 | 一般と特定の両方を同時に申請する場合 |
|---|---|
| 新規 | 18万円 |
| 許可換新規 | 18万円 |
| 般・特新規 | - |
| 業種追加 | 10万円 |
| 更新 | 10万円 |
| 般・特新規+業種追加 | 14万円 |
| 般・特新規+更新 | 14万円 |
| 業種追加+更新 | 15~20万円 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 19万円 |
申請手数料
ご依頼・ご相談は

まで、お気軽に。
ご依頼・ご相談は

まで、お気軽に。